Характеристики | ГАЗель NEXT | Fiat Ducato | Ford Transit | VW Crafter | MB Sprinter | ПАЗ 3205 |
---|---|---|---|---|---|---|
Общая длина автомобиля, мм | 6080 | 6363 | 6403 | 7340 | 6590 | 7000 |
Кол-во рядов сидений | 5 | 6 | 5-6 | 7 | 6-7 | 7 |
Длина салона, мм | 3740 | 4070 | 4107 | 4700 | 4215 | 5500 |
Высота автомобиля, мм | 2720 | 2624 | 2764 | 2755 | 2690 | 2940 |
Высота салона, мм | 1900 | 1850 | 1850 | 1940 | 1855 | 1965 |
Входная дверь c механическим приводом | в базе | опция | опция | опция | опция | опция |
Количество пассажиров (сидячие места) | 18 | 15-18 | 18 | 19 | 19 | 25 |
Цена автомобиля, тыс. руб. | 985 | 1369 | 1410 | 1950 | 1458 | 1103 |
Полная масса | 4,3т | 4,0т | 4,3т | 5,0т | 4,6т | 8,4т |
Лучший показатель в группе | |
Близок к лучшему показателю |