Габаритные размеры ГАЗель-NEXT
База, мм | 3145 | 3745 |
Угол продольной проходимости, град. | 18 | 17 |
Радиус поворота, м | 5,6 | 6,5 |
Технические характеристики автомобиля ГАЗель-NEXT
Наименование | ГАЗель Next |
Модель | A21R22 |
Колесная формула | 4х2 |
Количество мест | 3 |
Полная масса, кг | 3500 |
Снаряженная масса, кг | 2010 |
База, мм | 3145 |
Габаритные размеры, мм
|
длина | 5630 |
ширина по кабине | 2070 |
высота по кабине | 2140 |
Колея передних колес, мм | 1750 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), | 1560 |
Минимальный дорожный просвет при полной массе, мм | 170 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,6 |
Расход топлива при , л/100 км | 8,5 |
Расход топлива при 80 км/ч, л/100 км | 10,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Углы свеса (с нагрузкой), град.:
|
передний /задний | 22 / 23 |
Максимальный подъём, град. | 26 |
Рулевое управление | Реечного типа, с гидроусилителем, с регулируемой рулевой колонкой |
Подвеска передних колес | Независимая, двухрычажная с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задних колес | Две продольные, полуэллиптические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем |
Двигатель CUMMINS ISF2.8s4129Р
|
Экологический класс | Евро-4 |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94 х 100 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 |
Степень сжатия | 16,5 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 88,3 (120) |
КПП | 5МКПП |
Гарантийный срок | 3 года или 150 тыс. км |
Межсервисный интервал | 20 тыс. км. |
запчасти ГАЗель NEXT | запчасти двигатель cummins
Возврат к списку
|