Запчасти для автомобилей ГАЗdetali15.ru
Официальное торговое представительство «ГАЗ»
Отдел продаж:  +7 495 215-09-73
Бесплатно по РФ: +7 800 500-72-83
Почта: shop@detali15.ru

Подшипники качения ГАЗель-Бизнес



Схема расположения подшипников качения для ГАЗель-Бизнес

Схема расположения подшипников ГАЗель-Бизнес

Подшипники качения для ГАЗель-Бизнес

Таблица применяемости подшипников на ГАЗель-Бизнес
№ на схеме Обозначение Узел, в котором применяется подшипник Конструкция подшипника Размеры, мм Кол-во
d D B
8 6-50706УШ1 Вторичный вал коробки передач Размеры подшипников ГАЗель-Бизнес 30 75 19 1
6 В6-50307АКШ Первичный вал коробки передач (задняя опора) 35 80 21 1
4 80203АС9 Коленчатый вал (передняя опора первичного вала коробки передач) Размеры подшипников ГАЗель-Бизнес 17 40 12 1
20 6-1000098 Верхний ролик сдвижной двери 8 19 6 1
21 80029-С1 Средний и нижний ролик сдвижной двери 9 26 8 2
10 6-180206АС9 Промежуточная опора карданной передачи Размеры подшипников ГАЗель-Бизнес 30 62 16 1
3 108804 Опорный подшипник поворотного кулака Размеры подшипников ГАЗель-Бизнес 25,1 51 15,875 2
5 В76-360710АУС23Ш Муфта выключения сцепления Размеры подшипников ГАЗель-Бизнес 50,2 82 20 1
7 6-70305АШ Промежуточный вал коробки передач 25 62 18,25 2
1 6-70305АШ Ступица переднего колеса (наружный) Размеры подшипников ГАЗель-Бизнес 25 62 18,25 2
2 7307А Ступица переднего колеса (внутренний) 35 80 22,75 2
17 6-7509А Ступица задних колес (наружный) 45 85 25 2
16 6У-7510АШ Ступица задних колес (внутренний) 50 90 25 2
13 6-7606 К1Ш Ведущая шестерня заднего моста (передний) 30 72 29 1
14 6-7607АУШ Ведущая шестерня заднего моста (задний) 35 80 32,75 1
15 6У-7510АШ Дифференциал (опоры корпуса) 50 90 25 2
9; 11; 12 704702К2 Карданные шарниры трансмиссии Размеры подшипников ГАЗель-Бизнес 17 30 24,5 12
18 3КК 37х42х31Е Шестерни II, III и V передач Размеры подшипников ГАЗель-Бизнес 37 42 31 3
19 3КК 42х47х30Е Шестерни I передачи и заднего хода Размеры подшипников ГАЗель-Бизнес 42 47 30 2

Манжеты резиновые армированные для валов (сальники) для ГАЗель-Бизнес

Обозначение Узел, в котором применяется манжета Размеры манжеты Размеры, мм Кол-во
d D B
2108-1005160 Коленчатый вал (задняя)** Размеры подшипников ГАЗель-Бизнес 80 100 10 1
52-04-1005034 Коленчатый вал (передняя)** 52 80 10 1
31029-1701043 Первичный вал коробки передач 35 48 7 1
24-1701210-07 Задний картер коробки передач 38 56 10 2
69-2201031-A Карданный шарнир 17,5 27,6 4,7 12
12-2401060-Б Ступица переднего колеса 52 72 10 2
53А-3103038 Ступица заднего колеса 67 90 10 2
24-10-2402052 Ведущая шестерня заднего моста 42 75 10 1
«ГАЗ» «ГАЗель» запчасти

Возврат к списку

© 2024 detali15.ru ООО «АВТОСНАБ-МСК»
8 800 500-72-83