Модель | Год выпуска | тип | Рекомендуемое в двигатель | Ближайший аналог для двигателя | Объем, л | Рекомендуемое МКПП | Объем, л | Рекомендуемое дифференциал | Объем, л | Радиатор объем, л |
Волга 24 | 70-92 | Б | ЛУКОЙЛ СУПЕР 15W-40 | - | 6,0 | ЛУКОЙЛ ТМ-4 75W-90 | 1,2 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 80W-90 | 1,7 | 12 |
Волга 3102 | 82-09 | Б | ЛУКОЙЛ СУПЕР 15W-40 | - | 6,0 | ЛУКОЙЛ ТМ-4 75W-90 | 1,2 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 80W-90 | 1,7 | 12 |
Волга 31029 | 92-97 | Б | ЛУКОЙЛ ЛЮКС 10W-40 | - | 6,0 | ЛУКОЙЛ ТМ-4 75W-90 | 1,2 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 80W-90 | 1,7 | 12 |
Волга 3110, 31105 | 97-09 | Б | ЛУКОЙЛ ЛЮКС 10W-40 | - | 6,0 | ЛУКОЙЛ ТМ-4 75W-90 | 1,2 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 80W-90 | 1,7 | 12 |
Волга Siber | 08- | Б | ЛУКОЙЛ ЛЮКС SL/CF 5W-40 | ЛУКОЙЛ ЛЮКС 10W-40 | 4,25 | ЛУКОЙЛ ТМ-4 75W-90 | | ЛУКОЙЛ ТМ-5 80W-90 | | 8,0 |
ГАЗель 33021 | 93- | Б | ЛУКОЙЛ ЛЮКС SL/CF 10W-40 | ЛУКОЙЛ СУПЕР 10W-40 | 4,5/6 | ЛУКОЙЛ ТМ-4 80W-90 | 1 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 80W-90 | 2,7 | 14 |
21 Diesel (Indendor, Rover) | | Д | ЛУКОЙЛ ЛЮКС ТУРБО ДИЗЕЛЬ 10W-40 | ЛУКОЙЛ СУПЕР 10W-40 | 4/4,5 | ЛУКОЙЛ ТМ-4 80W-90 | 6 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 80W-90 | 0,9 | 10/11,5 |
22 Diesel (Indendor, Rover) | | Д | ЛУКОЙЛ ЛЮКС ТУРБО ДИЗЕЛЬ 10W-40 | ЛУКОЙЛ СУПЕР 10W-40 | 4/4,5 | ЛУКОЙЛ ТМ-4 80W-90 | 6 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 80W-90 | 0,9 | 10/11,5 |
24 Diesel (Indendor) | 71-89 | Д | ЛУКОЙЛ ЛЮКС ТУРБО ДИЗЕЛЬ 10W-40 | ЛУКОЙЛ СУПЕР 10W-40 | 4/4,5 | ЛУКОЙЛ ТМ-4 80W-90 | 6 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 80W-90 | 0,9 | 10/11,5 |
ГАЗель 2.3 (96kw) | 93-01 | Б | ЛУКОЙЛ ЛЮКС SL/CF 10W-40 | | а | - | - | - | - | - |
ГАЗель 2.4 (66kw) | 93-01 | Б | ЛУКОЙЛ ЛЮКС SL/CF 10W-40 | | а | - | - | - | - | - |
ГАЗель 2705, 2752, 27527 | 02- | Б | ЛУКОЙЛ ЛЮКС 10W-40 | ЛУКОЙЛ СУПЕР 15W-40 | б | ЛУКОЙЛ ТМ-5 75W-90 | 1,2 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 80W-90 | - | |
ГАЗель 3221 | 02- | Б | ЛУКОЙЛ ЛЮКС 10W-40 | ЛУКОЙЛ СУПЕР 15W-40 | б | ЛУКОЙЛ ТМ-5 75W-90 | 1,2 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 80W-90 | - | |
ГАЗель 2.4 D (67kw) | 93-01 | Д | ЛУКОЙЛ ЛЮКС ТУРБО ДИЗЕЛЬ 10W-40 | ЛУКОЙЛ СУПЕР 15W-40 | а | ЛУКОЙЛ ТМ-5 75W-90 | - | - | - | - |
Валдай 3310 | 04- | Д | ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА 15W-40 | | 12 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 75W-90 | 6 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 80W-90 | - | 21,5 |
Соболь 2752, 2217, 22171 | 00- | Д | ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА 15W-40 | | 6 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 75W-90 | 1,2 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 80W-90 | - | |
ГАЗ 2752, 27527 2.1 | 00- | Д | ЛУКОЙЛ ЛЮКС SL/CF 10W-40 | ЛУКОЙЛ СУПЕР 10W-40 | 6,5 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 75W-90 | 1,2 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 85W-9 | - | 8,2-10,5 |
ГАЗ 2705 2.1 | 05- | Д | ЛУКОЙЛ ЛЮКС SL/CF 10W-40 | ЛУКОЙЛ СУПЕР 10W-40 | 6,5 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 75W-90 | 1,2 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 85W-9 | - | 9,7/11,5 |
ГАЗ 2705 2.8 | 05- | Д | ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА 10W-40 | ЛУКОЙЛ ЛЮКС ТУРБО ДИЗЕЛЬ 10W-40 | 6,5 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 75W-90 | 1,2 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 85W-9 | - | 9,7 |
ГАЗ 2705 Combi 2.8 | 05- | Д | ЛУКОЙЛ ЛЮКС SN/CF 5W-40 | ЛУКОЙЛ ЛЮКС SL/CF 5W-40 | 6,5 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 75W-90 | 1,2 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 85W-9 | - | 11,5 |
Принятые сокращения для обозначения типов двигателей:
- Б – Бензиновый без наддува
- БТ – Бензиновый с турбонаддувом
- БН – Бензиновый с наддувом
- Д – Дизельный без наддува
- ДТ – Дизельный с турбонаддувом
- ДН – Дизельный с наддувом
Возврат к списку
|